อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |
4 ล้อ บาท/คัน |
6-10 ล้อ บาท/คัน |
มากกว่า 10 ล้อ บาท/คัน |
|---|---|---|---|
| ดินแดง | 50 | 75 | 110 |
| ดินแดง 1 | 50 | 75 | 110 |
| เพชรบุรี | 50 | 75 | 110 |
| สุขุมวิท | 50 | 75 | 110 |
| พระรามที่ 4 (1) | 50 | 75 | 110 |
| พระรามที่ 4 (2) | 50 | 75 | 110 |
| เลียบแม่น้ำ | 50 | 75 | 110 |
| ท่าเรือ 1 | 50 | 75 | 110 |
| ท่าเรือ 2 | 50 | 75 | 110 |
| อาจณรงค์ | 50 | 75 | 110 |
| สุขุมวิท 62 | 50 | 75 | 110 |
| บางนา | 50 | 75 | 110 |
| สาธุประดิษฐ์ 1 | 50 | 75 | 110 |
| สาธุประดิษฐ์ 2 | 50 | 75 | 110 |
| สุขสวัสดิ์ | 50 | 75 | 110 |
| ดาวคะนอง | 50 | 75 | 110 |
| อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ) | 50 | 75 | 110 |
| อาจณรงค์ 1 (บางนา) | 25* | 50* | 85* |
| บางจาก | 10 | 15 | 30 |
อัตราค่าผ่านทาง ณ 20 กุมภาพันธ์ 2563 *อัตรานี้หลังหักส่วนลดพิเศษ 25 บาท สำหรับรถทุกประเภทแล้ว |
|||




