อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |
4 ล้อ บาท/คัน |
6-10 ล้อ บาท/คัน |
มากกว่า 10 ล้อ บาท/คัน |
|---|---|---|---|
| ฉิมพลี | 65 | 105 | 150 |
| ตลิ่งชัน | 65 | 105 | 150 |
| บรมราชชนนี | 65 | 105 | 150 |
| บางบำหรุ | 65 | 105 | 150 |
| บางพลัด | 65 | 105 | 150 |
| บางกรวย | 65 | 105 | 150 |
| สะพานพระราม 7 | 65 | 105 | 150 |
| กำแพงเพชร 2 | 65 | 105 | 150 |
| บางซื่อ 1 | 65 | 105 | 150 |
อัตราค่าผ่านทาง ณ 15 ธันวาคม 2564 |
|||




