อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |
4 ล้อ บาท/คัน |
6-10 ล้อ บาท/คัน |
มากกว่า 10 ล้อ บาท/คัน |
|---|---|---|---|
| รัชดาภิเษก | 50 | 75 | 110 |
| บางซื่อ | 50 | 75 | 110 |
| บางซื่อ 2 | 50 | 75 | 110 |
| ย่านพหลโยธิน | 50 | 75 | 110 |
| คลองประปา 2 | 50 | 75 | 110 |
| พหลโยธิน 2 | 50 | 75 | 110 |
| คลองประปา 1 | 50 | 75 | 110 |
| อุรุพงษ์ | 50 | 75 | 110 |
| สะพานสว่าง | 50 | 75 | 110 |
| สาทร | 50 | 75 | 110 |
| สาธุประดิษฐ์ 3 | 50 | 75 | 110 |
| พระราม 3 | 50 | 75 | 110 |
| จันทน์ | 50 | 75 | 110 |
| สุรวงศ์ | 50 | 75 | 110 |
| หัวลำโพง | 50 | 75 | 110 |
| ประชาชื่นขาออก | 10 | 15 | 30 |
| ประชาชื่นขาเข้า | 60 | 90 | 140 |
| ประชาชื่น 1 | 15 | 20 | 35 |
| ประชาชื่น 2 | 15 | 20 | 35 |
| งามวงศ์วาน 1 | 15 | 20 | 35 |
| งามวงศ์วาน 2 | 15 | 20 | 35 |
| อโศก 2 | 50 | 75 | 110 |
| พหลโยธิน 1 | 50 | 75 | 110 |
| ยมราช | 50 | 75 | 110 |
| อโศก 1 | 50 | 75 | 110 |
| อโศก 3 | 25 | 55 | 75 |
| อโศก 4 | 50 | 75 | 110 |
| รามคำแหง | 25 | 55 | 75 |
| พระราม 9 | 25 | 55 | 75 |
| ศรีนครินทร์ | 25 | 55 | 75 |
| พระราม 9-1 | 25 | 55 | 75 |
อัตราค่าผ่านทาง ณ 1 กันยายน 2561 |
|||




