อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง |
4 ล้อ บาท/คัน |
6-10 ล้อ บาท/คัน |
มากกว่า 10 ล้อ บาท/คัน |
|---|---|---|---|
| เมืองทองธานี ขาออก | 45 | 100 | 150 |
| เมืองทองธานี ขาเข้า | 45 | 100 | 150 |
| ศรีสมาน ขาออก | 45 | 100 | 150 |
| ศรีสมาน ขาเข้า | 45 | 100 | 150 |
| บางพูน ขาออก | 45 | 100 | 150 |
| บางพูน ขาเข้า | 45 | 100 | 150 |
| เชียงราก ขาออก | 45 | 100 | 150 |
| เชียงราก ขาเข้า | 45 | 100 | 150 |
| บางปะอิน ขาออก | 55 | 120 | 180 |
| บางปะอิน ขาเข้า | 55 | 120 | 180 |
อัตราค่าผ่านทาง ณ 1 มกราคม 2565 |
|||




